- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
El año 2008 se caracteriza por las novedades.
Como ya se rumoreaba, ante la gran participación de países, este año habrá 2 semifinales. Serbia (ganadora de 2007) y el Big four estan directamente en la final.
Azerbayán participan por primera vez al igual que San Marino que se convierte en la gran sorpresa de cara a 2008.
Austria deniega su participación por motivos políticos y Montenegro volverá a participar.
| 1ª Semifinal | 2ª Semifinal | Final |
|---|---|---|
| Martes, 20 de Mayo | Jueves, 22 de Mayo | Sábado, 24 de Mayo |
| Montenegro | Islandia | Rumanía |
| Israel | Suecia | Reino Unido |
| Estonia | Turquía | Albania |
| Moldavia | Ucrania | Alemania |
| San Marino | Lituania | Armenia |
| Bélgica | Albania | Bosnia-Herzegovina |
| Azerbaiyán | Suiza | Israel |
| Eslovenia | República Checa | Finlandia |
| Noruega | Bielorrusia | Croacia |
| Polonia | Letonia | Polonia |
| Irlanda | Croacia | Islandia |
| Andorra | Bulgaria | Turquía |
| Bosnia-Herzegovina | Dinamarca | Portugal |
| Armenia | Georgia | Letonia |
| Países Bajos | Hungría | Suecia |
| Finlandia | Malta | Dinamarca |
| Rumanía | Chipre | Georgia |
| Rusia | Macedonia | Ucrania |
| Grecia | Portugal | Francia |
| Azerbaiyán | ||
| Grecia | ||
| España | ||
| Serbia | ||
| Rusia | ||
| Alemania | Francia | |
| España | Reino Unido | |
| Serbia (sin voto) | Serbia (con voto) |
Vídeos de la primera semifinal
Vídeos de la segunda semifinal
Puedes adquirir tus entradas en http://www.tickets.co.yu/. Desde el 17 de Marzo sé podrán comprar entradas sueltas de los sobrantes anteriores. |
|---|
| Hay 3 paquetes diferentes: |
|---|
| A: Los 20 eventos, incluidos enseyos. |
| B1/ B2: Entradas los ensayos generales de las 2 Semifinales, para una Semifina y para la Final (8 eventos) |
| Fan: Los 20 eventos, incluidos enseyos. (sólo para club de Fans) |
Comentarios
Publicar un comentario