- Obtener enlace
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
- Obtener enlace
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Eurovisión 2018 consigue el mejor dato de la última década en número de espectadores. Fue el año más visto desde 2008, cuando se alcanzó una audiencia de 9.336.000 espectadores y una cuota del 59,3%. Eurovisión 2018 consigue el mismo share que el festival de 2012 con Pastora Soler quien ya lograse un 43,5% de cuota de pantalla pero menos espectadores que en la edición de este año.
Con respecto a las votaciones, más de la mitad de la audiencia televisiva, el 51,2% y un total de 8.111.000 espectadores, siguieron la emocionante votación con el resultado final de España en el 23º puesto y la igualada lucha final entre las dos favoritas Netta y Eleni, Israel y Chipre, con la victoria final de "Toy" para la israelí.
Audiencias Históricas de Eurovisión
Eurovisión 2018 (Alfred y Amaia): 7.170.000 y 43,5%
-Votaciones 2018: 8.111.000 y 51,2%
Eurovisión 2017 (Manel Navarro): 3.918.000 y 27,2%
-Votaciones: 33.4% y 4.582.000 (Con invitados: 35.1% y 5.219.000)
Eurovisión 2016 (Barei): 4.292.000 y 29,8%
-Votaciones 2016: 4.836.000 y 34,5%
Eurovisión 2015 (Edurne): 5.958.000 y 39,3%
-Votaciones 2015: 7.079.000 y 48,2%
Eurovisión 2014 (Ruth Lorenzo): 5.141.000 y 35,2%
-Votaciones 2014: 6.343.000 y 41,7%
Eurovisión 2013 (ESDM - El Sueño de Morfeo): 5.369.000 y 33,1%
-Votaciones 2013: 6.336.0000 y 39,1%
Eurovisión 2012 (Pastora Soler ): 6.542.000 y 43,5%
-Votaciones 2012: 8.087.000 y 49,3%
Eurovisión 2011 (Lucía Pérez): 4.724.000 y 32,3%
-Votaciones 2011: 5.963.000 y 39,7%
Eurovisión 2010 (Daniel Diges): 5.760.000 y 41,9%
-Votaciones 2010: 7.147.000 y 48,5%
Eurovisión 2009 (Soraya): 5.122.000 y 35,9%
-Votaciones 2009: 6.198.000 y 39,3%
Eurovisión 2008 (Rodolfo Chikilicuatre): 9.336.000 y 59,3%
-Votaciones 2008: 10.619.000 y 62,9%
Eurovisión 2007 (D'Nash): 3.373.000 y 28%
Eurovisión 2006 (Las Kepchup): 4.892.000 y 38,9%
Eurovisión 2005 (Son de sol): 4.712.000 y 35,5%
Eurovisión 2004 (Ramón): 6.826.000 y 50,1%
Eurovisión 2003 (Beth): 8.790.000 y 58,4%
Eurovisión 2002 (Rosa): 12.755.000 y 80,4%
-Votaciones 2002: 14.380.000 y 85,2%
Eurovisión 2001 (David Civera): 5.614.000 y 45,7%
Eurovisión 2000 (Serafín Zubiri): 4.056.000 y 34,8%
Eurovisión 1999 (Lydia): 3.950.000 y 34,2%
Eurovisión 1998 (Mikel Herzog): 4.145.000 y 32,3%
Eurovisión 1997 (Marcos Llunas): 3.224.000 y 30,3%
Eurovisión 1996 (Antonio Carbonell): 3.650.000 y 27,5%
Eurovisión 1995 (Anabel Conde): 4.458.000 y 35,5%
Eurovisión 1994 (Alejandro Abad): 3.037.000 y 26,1%
- Obtener enlace
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Comentarios
Publicar un comentario